Choose us, the friendly hotel alternative for a great weekly apartment rental Paris, France. Check out our Paris apartment rentals for your next Paris vacation. The best choice for accommodation in Paris. You can also view our selection of short term apartments. and long term apartments.
| | Short-term rental |
| | | Type
  | Sleeps
  | Rate
  |
 | | Studio | 2 | 69 €/night 434 €/week
|
 | | Studio | 2 | 69 €/night 434 €/week
|
 | | Studio | 2 | 69 €/night 434 €/week
|
 | | Studio | 2 | 69 €/night 434 €/week
|
 | | Studio | 2 | 69 €/night 434 €/week
|
 | | Studio | 3 | 89 €/night 581 €/week
|
 | | Studio | 2 | 89 €/night 581 €/week
|
 | | Studio | 3 | 89 €/night 581 €/week
|
 | | Studio | 2 | 89 €/night 581 €/week
|
 | | Studio | 2 | 89 €/night 581 €/week
|
 | | Studio | 2 | 109 €/night 693 €/week
|
 | | Studio | 2 | 109 €/night 693 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | 104 €/night 658 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | 104 €/night 658 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | 104 €/night 658 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | 104 €/night 658 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 3 | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 3 | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 3 | 125 €/night 791 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | 125 €/night 791 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | 125 €/night 791 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | 125 €/night 791 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | 125 €/night 791 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | 125 €/night 791 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | 125 €/night 791 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 2 | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 2 | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 3 | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 2 | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 3 | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 2 | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 5 | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 0 | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 149 €/night 938 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 2 bedroom | 6 | 175 €/night 1092 €/week
|
 | | 2 bedroom | 6 | 175 €/night 1092 €/week
|
 | | 2 bedroom | 5 | 209 €/night 1323 €/week
|
 | | 3 bedroom and more | 5 | 279 €/night 1764 €/week
|
 | | Loft | 10 | 390 €/night 2499 €/week
|
 | | Duplex | 3 | 129 €/night 812 €/week
|
| | Long-term rental |
| | | Type
  | Sleeps
  | Rate
  |
 | | Studio | 2 | 850 €/month
|
 | | Studio | 2 | 790 €/month
|
 | | Studio | 2 | 1250 €/month
|
 | | Studio | 2 | 1050 €/month
|
 | | Studio | 2 | 790 €/month
|
 | | Studio | 2 | 790 €/month
|
 | | Studio | 2 | 790 €/month
|
 | | Studio | 2 | 990 €/month
|
 | | Large Studio | 4 | 1350 €/month
|
 | | Large Studio | 2 | 1150 €/month
|
 | | Large Studio | 2 | 1050 €/month
|
 | | Large Studio | 4 | 1150 €/month
|
 | | Large Studio | 2 | 1050 €/month
|
 | | Large Studio | 2 | 1150 €/month
|
 | | Large Studio | 4 | 1350 €/month
|
 | | Large Studio | 2 | 1150 €/month
|
 | | Large Studio | 4 | 1350 €/month
|
 | | Large Studio | 4 | 1150 €/month
|
 | | Large Studio | 4 | 1150 €/month
|
 | | Large Studio | 2 | 1150 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 3 | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | 1500 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 2 | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 2 | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 0 | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 3 | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 2 | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 5 | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 2 | 1650 €/month
|
 | | 2 bedroom | 3 | 2750 €/month
|
 | | 2 bedroom | 2 | 2550 €/month
|
 | | 2 bedroom | 4 | 1950 €/month
|
 | | 2 bedroom | 5 | 3290 €/month
|
 | | 2 bedroom | 6 | 2700 €/month
|
 | | 2 bedroom | 3 | 3290 €/month
|
 | | 3 bedroom and more | 5 | 3550 €/month
|
 | | 3 bedroom and more | 8 | 3150 €/month
|
 | | 3 bedroom and more | 6 | 3550 €/month
|
 | | Duplex | 3 | 1550 €/month
|